Stablecoins
Capitalização Total
$311.37B
Variação (7d): −$2.97B
Dominância USDT
59.1%0.10pp
Stablecoins Rastreadas
199
em 3 tipos de lastro
199 stablecoins rastreadas
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $184.02B | -0.20% | -1.11% | $0.9987 | Estável | ||
| 2 | $73.32B | +0.10% | -0.59% | $0.9998 | Estável | ||
| 3 | $7.96B | +0.88% | -2.77% | $0.9997 | Estável | ||
| 4 | $4.84B | -0.04% | -0.19% | $0.9995 | Estável | ||
| 5 | $4.63B | -0.45% | -1.71% | $0.9985 | Estável | ||
| 6 | $4.45B | +0.10% | -0.56% | $0.9983 | Estável | ||
| 7 | $3.11B | 0.00% | -0.84% | $1.1298 | Desvinculado | ||
| 8 | $3.05B | +0.01% | -0.42% | $1.0000 | Estável | ||
| 9 | $2.87B | +0.33% | +0.25% | $0.9998 | Estável | ||
| 10 | $2.75B | -0.04% | +0.74% | $0.9999 | Estável | ||
| 11 | $2.16B | -0.01% | -0.01% | $1.1360 | Desvinculado | ||
| 12 | $1.63B | +3.40% | +3.71% | $0.9999 | Estável | ||
| 13 | $1.39B | -0.19% | +0.55% | $0.9978 | Estável | ||
| 14 | $1.26B | 0.00% | -3.19% | $0.9953 | Estável | ||
| 15 | $1.02B | +0.13% | +0.37% | $0.9994 | Estável | ||
| 16 | $871.22M | +1.04% | +15.00% | $1.0000 | Estável | ||
| 17 | $774.84M | -0.02% | -19.88% | $1.0000 | Estável | ||
| 18 | $597.75M | 0.00% | 0.00% | $0.9979 | Estável | ||
| 19 | $556.1M | +0.04% | +0.25% | $0.0123 | Desvinculado | ||
| 20 | $552.63M | 0.00% | -0.02% | $0.9984 | Estável |
1–20 of 199
...