Redes DeFi
366 blockchains rastreadas
Distribuição de TVL por Chain
Participação no TVL total da DeFi
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $39.85B | +3.30% | +6.07% | 3.98 | |
| 2 | BSC | $5.29B | -0.57% | +2.24% | 3.35 | |
| 3 | Solana | $4.92B | +0.58% | +0.70% | 3.12 | |
| 4 | Tron | $4.57B | +0.32% | +1.38% | 19.64 | |
| 5 | Bitcoin | $4.33B | -0.05% | +4.84% | — | |
| 6 | Base | $4.29B | +2.68% | +8.95% | 1.15 | |
| 7 | Hyperliquid L1 | $1.65B | +8.39% | +4.50% | 3.95 | |
| 8 | Provenance | $1.33B | +3.53% | +8.45% | 0.14 | |
| 9 | Arbitrum | $1.31B | +1.54% | +3.78% | 2.98 | |
| 10 | Polygon | $1.06B | +1.64% | +1.78% | 3.19 | |
| 11 | Plasma | $731.79M | -0.86% | -5.55% | 1.48 | |
| 12 | Avalanche | $484.04M | +2.26% | +1.22% | 3.12 | |
| 13 | Sui | $451.79M | -1.22% | +3.65% | 1.08 | |
| 14 | Monad | $350.96M | +0.94% | -2.25% | 1.16 | |
| 15 | OP Mainnet | $314.49M | +6.09% | +4.64% | 1.74 | |
| 16 | Cronos | $270.7M | -1.26% | +0.04% | 0.66 | |
| 17 | Stellar | $238.77M | +11.15% | +17.66% | 3.43 | |
| 18 | Starknet | $179.05M | -1.20% | -2.44% | 1.02 | |
| 19 | Near | $172.44M | +6.56% | +11.99% | 0.56 | |
| 20 | Mantle | $150.94M | +0.80% | -4.06% | 3.73 |
1–20 of 366
...