Protocolos DeFi
2260 de 2260 protocolos
| # | Categoria | Redes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido | $15.53B | +5.40% | +9.34% | ||
| 2 | Aave V3 | $12.46B | +4.34% | +6.93% | ||
| 3 | SSV Network | $8.35B | +5.36% | +8.53% | ||
| 4 | LayerZero V2 | $7.34B | +0.16% | -0.70% | ||
| 5 | WBTC | $7.01B | +2.41% | +2.87% | ||
| 6 | Morpho Blue | $6.85B | +3.33% | +4.70% | ||
| 7 | Binance staked ETH | $6.29B | +5.37% | +8.38% | ||
| 8 | Sky Lending | $5.7B | +7.58% | +7.94% | ||
| 9 | Hyperliquid Bridge | $5.59B | +0.81% | -0.79% | ||
| 10 | Coinbase Bridge | $5.59B | +3.22% | +5.71% | ||
| 11 | EigenCloud | $4.63B | +5.35% | +7.18% | ||
| 12 | Ethena USDe | $4.45B | +0.06% | -0.56% | ||
| 13 | Binance Bitcoin | $4.19B | +2.41% | +2.25% | ||
| 14 | USDT0 | $3.67B | +0.70% | +0.67% | ||
| 15 | SparkLend | $3.56B | +3.09% | +6.89% | ||
| 16 | Babylon Protocol | $3.16B | +1.94% | +3.01% | ||
| 17 | Circle USYC | $3.11B | +0.01% | -0.78% | ||
| 18 | BlackRock BUIDL | $3.05B | +0.01% | -0.42% | ||
| 19 | JustLend V1 | $3.01B | +1.99% | +1.82% | ||
| 20 | Tether Gold | $2.94B | +2.23% | +2.69% |
1–20 of 2260
...