DeFi Getirileri
500 havuzdaki getirileri karşılaştır
Medyan Stablecoin APY
3.55%
226 stablecoin havuzunda
En yüksek güvenli getiri (TVL>50M$)
111.73%
uniswap-v3 — WETH-USDC
Toplam Takip Edilen Havuz
500
161 protokolde
| # | Risk | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH-USDC | 111.73% | 85.21% | $101.55M | high | |||
| 2 | SOL-USDC | 64.32% | 62.86% | $24.37M | high | |||
| 3 | WETH-USDT | 46.02% | 36.80% | $76.04M | high | |||
| 4 | USDC-WETH | 27.41% | 17.69% | $21.26M | high | |||
| 5 | CVXCRV | 27.02%(0.0+27.0) | 22.77% | $32.94M | low | |||
| 6 | WETH-USDC | 25.17% | 23.46% | $36.35M | high | |||
| 7 | ETH-LINK | 23.84% | 17.42% | $24.89M | high | |||
| 8 | WBTC-WETH | 23.09% | 14.56% | $31.63M | high | |||
| 9 | USDC-AERO | 22.42%(0.0+22.4) | 19.91% | $24.63M | high | |||
| 10 | ETH-USDC | 22.36% | 14.73% | $29.8M | high | |||
| 11 | SDCRV | 20.50%(0.0+20.5) | 21.25% | $28.34M | low | |||
| 12 | USDC-WETH | 19.08% | 23.18% | $90.12M | high | |||
| 13 | USDT0 | 17.46% | 17.50% | $39.16M | low | Stabil | ||
| 14 | APXUSD | 14.10% | 11.75% | $193.79M | low | Stabil | ||
| 15 | WBTC-WETH | 14.08% | 11.19% | $43.87M | high | |||
| 16 | COREUSDT0 | 13.78%(3.3+10.5) | 14.96% | $21.39M | low | Stabil | ||
| 17 | USDC | 12.52% | 13.01% | $37.75M | low | Stabil | ||
| 18 | REUSDE | 12.00% | 11.27% | $19.75M | low | Stabil | ||
| 19 | MSUSD | 12.00% | 12.00% | $81.09M | low | Stabil | ||
| 20 | USDC | 12.00%(11.6+0.4) | 9.62% | $45.42M | low | Stabil |
1–20 of 500
...