Stablecoin'ler
Toplam Piyasa Değeri
$311.37B
Değişim (7g): −$3.04B
USDT Hakimiyeti
59.1%0.09pp
Takip Edilen Stablecoin
200
3 teminat türü
200 stablecoin takip ediliyor
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $184.04B | -0.21% | -1.12% | $0.9989 | Stabil | ||
| 2 | $73.27B | +0.01% | -0.67% | $0.9999 | Stabil | ||
| 3 | $8B | +1.48% | -2.20% | $0.9997 | Stabil | ||
| 4 | $4.84B | -0.12% | -0.28% | $0.9998 | Stabil | ||
| 5 | $4.61B | -0.81% | -2.07% | $0.9988 | Stabil | ||
| 6 | $4.44B | +0.05% | -0.61% | $0.9983 | Stabil | ||
| 7 | $3.1B | -0.09% | -0.93% | $1.1298 | Depeg | ||
| 8 | $3.05B | +0.01% | -0.42% | $1.0000 | Stabil | ||
| 9 | $2.87B | +0.31% | +0.23% | $0.9998 | Stabil | ||
| 10 | $2.76B | +0.16% | +0.93% | $1.0000 | Stabil | ||
| 11 | $2.15B | -0.24% | -0.24% | $1.1353 | Depeg | ||
| 12 | $1.6B | +1.41% | +1.72% | $1.0000 | Stabil | ||
| 13 | $1.38B | -0.47% | +0.28% | $0.9984 | Stabil | ||
| 14 | $1.26B | 0.00% | -3.19% | $0.9957 | Stabil | ||
| 15 | $1.02B | +0.23% | +0.47% | $0.9997 | Stabil | ||
| 16 | $878.13M | +1.85% | +15.92% | $0.9999 | Stabil | ||
| 17 | $774.71M | -0.02% | -19.88% | $0.9998 | Stabil | ||
| 18 | $597.75M | 0.00% | 0.00% | $0.9979 | Stabil | ||
| 19 | $558.72M | +0.07% | +0.29% | $0.0124 | Depeg | ||
| 20 | $552.69M | 0.00% | -0.02% | $0.9986 | Stabil |
1–20 of 200
...