DeFi Zincirleri
366 blockchain takip ediliyor
Zincire göre TVL dağılımı
Toplam DeFi TVL'sinden pay
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $39.87B | +3.07% | +5.84% | 3.98 | |
| 2 | BSC | $5.29B | -0.56% | +2.25% | 3.35 | |
| 3 | Solana | $4.91B | +0.47% | +0.58% | 3.13 | |
| 4 | Tron | $4.57B | +0.43% | +1.48% | 19.63 | |
| 5 | Bitcoin | $4.33B | +0.34% | +5.25% | — | |
| 6 | Base | $4.29B | +2.73% | +9.00% | 1.15 | |
| 7 | Provenance | $1.73B | +3.72% | +8.64% | 0.11 | |
| 8 | Hyperliquid L1 | $1.64B | +8.60% | +4.70% | 3.95 | |
| 9 | Arbitrum | $1.31B | +1.39% | +3.62% | 2.99 | |
| 10 | Polygon | $1.06B | +1.22% | +1.36% | 3.18 | |
| 11 | Plasma | $731.7M | -0.86% | -5.55% | 1.48 | |
| 12 | Avalanche | $483.98M | +1.96% | +0.92% | 3.11 | |
| 13 | Sui | $451.9M | -1.71% | +3.13% | 1.08 | |
| 14 | Monad | $350.75M | +0.93% | -2.27% | 1.16 | |
| 15 | OP Mainnet | $312.32M | +3.97% | +2.55% | 1.74 | |
| 16 | Cronos | $271.38M | -1.54% | -0.25% | 0.66 | |
| 17 | Stellar | $239.43M | +10.91% | +17.41% | 3.45 | |
| 18 | Starknet | $179.09M | -1.21% | -2.44% | 1.02 | |
| 19 | Near | $172.33M | +6.89% | +12.34% | 0.67 | |
| 20 | Mantle | $151.01M | +0.67% | -4.19% | 3.73 |
1–20 of 366
...