DeFi 利回り
500プールの利回りを比較
ステーブルコインAPY中央値
3.30%
221件のステーブルコインプール
最高安全利回り(TVL>5000万ドル)
77.67%
uniswap-v3 — WETH-USDC
追跡プール総数
500
161件のプロトコル
| # | Risk | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL-USDC | 89.72% | 80.54% | $25.15M | high | |||
| 2 | WETH-USDC | 77.67% | 112.85% | $98.19M | high | |||
| 3 | WETH-USDT | 37.56% | 45.64% | $81.12M | high | |||
| 4 | USDC-AERO | 37.20%(0.0+37.2) | 26.93% | $29.44M | high | |||
| 5 | WETH-USDC | 27.50% | 25.83% | $33.91M | high | |||
| 6 | ETH-LINK | 26.53% | 15.31% | $22.29M | high | |||
| 7 | WBTC-WETH | 24.39% | 18.86% | $30.64M | high | |||
| 8 | USDC-WETH | 23.54% | 25.39% | $19.61M | high | |||
| 9 | SUSDAT | 23.09% | 725.99% | $86.34M | low | 安定 | ||
| 10 | LINK-WETH | 21.50% | 13.49% | $19.78M | high | |||
| 11 | SDCRV | 19.98%(0.0+20.0) | 20.86% | $24.69M | low | |||
| 12 | ETH-USDC | 18.54% | 20.34% | $29.79M | high | |||
| 13 | CVXCRV | 15.96%(0.0+16.0) | 23.59% | $28.85M | low | |||
| 14 | COREUSDT0 | 15.17%(6.3+8.9) | 14.27% | $21.6M | low | 安定 | ||
| 15 | APXUSD | 14.44% | 13.52% | $145.4M | low | 安定 | ||
| 16 | MFONE | 13.80% | 15.78% | $72.62M | low | |||
| 17 | CRVUSD-CBBTC | 13.26% | 20.42% | $19.65M | high | |||
| 18 | REUSDE | 12.25% | 12.00% | $19.94M | low | 安定 | ||
| 19 | ETH-USDT | 12.10% | 13.88% | $25.73M | high | |||
| 20 | MSUSD | 12.00% | 12.00% | $74.21M | low | 安定 |
1–20 of 500
...