ステーブルコイン
時価総額合計
$315.51B
変化 (7日): −$1.2B
USDTドミナンス
59.1%0.08pp
追跡ステーブルコイン数
198
3種類の裏付け
198ステーブルコインを追跡中
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $186.42B | +0.03% | -0.18% | $0.9991 | 安定 | ||
| 2 | $75.07B | +0.29% | -1.29% | $0.9997 | 安定 | ||
| 3 | $8.21B | -2.92% | -3.79% | $0.9998 | 安定 | ||
| 4 | $4.57B | +3.22% | -1.63% | $0.9997 | 安定 | ||
| 5 | $4.49B | +0.11% | +0.05% | $0.9994 | 安定 | ||
| 6 | $4.4B | -0.42% | -1.00% | $0.9997 | 安定 | ||
| 7 | $3.08B | +2.07% | +5.73% | $1.1283 | デペグ | ||
| 8 | $3.03B | +0.03% | +0.36% | $1.0000 | 安定 | ||
| 9 | $2.74B | -0.93% | -1.65% | $0.9998 | 安定 | ||
| 10 | $2.72B | +4.49% | +6.61% | $0.9999 | 安定 | ||
| 11 | $2.17B | 0.00% | +0.06% | $1.1458 | デペグ | ||
| 12 | $1.64B | -0.15% | -2.15% | $1.0000 | 安定 | ||
| 13 | $1.37B | +0.35% | +0.19% | $0.9993 | 安定 | ||
| 14 | $1.29B | 0.00% | +0.04% | $0.9938 | 軽度デペグ | ||
| 15 | $1.01B | +1.04% | +1.05% | $0.9997 | 安定 | ||
| 16 | $962.87M | 0.00% | -8.81% | $0.9997 | 安定 | ||
| 17 | $598.44M | 0.00% | +2.57% | $0.9991 | 安定 | ||
| 18 | $596.61M | +0.18% | +0.30% | $0.0133 | デペグ | ||
| 19 | $581.86M | +4.78% | +10.27% | $1.0000 | 安定 | ||
| 20 | $561.61M | +16.13% | +51.52% | $1.0001 | 安定 |
1–20 of 198
...