DeFi チェーン
361ブロックチェーンを追跡中
チェーン別TVL分布
DeFi全体TVLのシェア
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $39B | +4.50% | +5.27% | 3.96 | |
| 2 | Solana | $5.05B | +2.02% | +8.30% | 3.20 | |
| 3 | BSC | $4.91B | +1.56% | -1.19% | 3.62 | |
| 4 | Tron | $4.48B | +1.38% | +0.40% | 19.98 | |
| 5 | Base | $4.28B | +3.10% | +6.06% | 1.16 | |
| 6 | Bitcoin | $4.03B | +3.15% | +3.03% | — | |
| 7 | Hyperliquid L1 | $1.44B | +4.66% | -1.11% | 4.14 | |
| 8 | Provenance | $1.4B | +0.86% | +4.95% | 0.08 | |
| 9 | Arbitrum | $1.23B | +2.09% | +1.90% | 3.18 | |
| 10 | Polygon | $915.04M | -0.77% | -11.53% | 3.71 | |
| 11 | Plasma | $760.31M | -2.82% | -3.50% | 1.44 | |
| 12 | Avalanche | $471.25M | +0.89% | +2.88% | 3.15 | |
| 13 | Sui | $427.79M | +1.49% | +2.39% | 1.11 | |
| 14 | Monad | $411.96M | +14.23% | +13.47% | 1.16 | |
| 15 | OP Mainnet | $296.23M | +6.35% | +7.66% | 1.91 | |
| 16 | Cronos | $255.36M | +0.32% | -2.02% | 0.70 | |
| 17 | Stellar | $230.61M | +0.99% | +10.38% | 3.62 | |
| 18 | Anubis | $185.47M | +0.77% | +1.84% | — | |
| 19 | Starknet | $174.77M | +0.13% | -1.73% | 0.97 | |
| 20 | Near | $148.85M | +5.57% | +4.50% | 0.44 |
1–20 of 361
...