Stablecoins
Capitalización Total
$315.51B
Cambio (7d): −$1.2B
Dominancia USDT
59.1%0.08pp
Stablecoins Rastreadas
198
en 3 tipos de respaldo
198 stablecoins rastreadas
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $186.42B | +0.03% | -0.18% | $0.9991 | Estable | ||
| 2 | $75.07B | +0.29% | -1.29% | $0.9997 | Estable | ||
| 3 | $8.21B | -2.92% | -3.79% | $0.9998 | Estable | ||
| 4 | $4.57B | +3.22% | -1.63% | $0.9997 | Estable | ||
| 5 | $4.49B | +0.11% | +0.05% | $0.9994 | Estable | ||
| 6 | $4.4B | -0.42% | -1.00% | $0.9997 | Estable | ||
| 7 | $3.08B | +2.07% | +5.73% | $1.1283 | Desvinculado | ||
| 8 | $3.03B | +0.03% | +0.36% | $1.0000 | Estable | ||
| 9 | $2.74B | -0.93% | -1.65% | $0.9998 | Estable | ||
| 10 | $2.72B | +4.49% | +6.61% | $0.9999 | Estable | ||
| 11 | $2.17B | 0.00% | +0.06% | $1.1458 | Desvinculado | ||
| 12 | $1.64B | -0.15% | -2.15% | $1.0000 | Estable | ||
| 13 | $1.37B | +0.35% | +0.19% | $0.9993 | Estable | ||
| 14 | $1.29B | 0.00% | +0.04% | $0.9938 | Depeg Menor | ||
| 15 | $1.01B | +1.04% | +1.05% | $0.9997 | Estable | ||
| 16 | $962.87M | 0.00% | -8.81% | $0.9997 | Estable | ||
| 17 | $598.44M | 0.00% | +2.57% | $0.9991 | Estable | ||
| 18 | $596.61M | +0.18% | +0.30% | $0.0133 | Desvinculado | ||
| 19 | $581.86M | +4.78% | +10.27% | $1.0000 | Estable | ||
| 20 | $561.61M | +16.13% | +51.52% | $1.0001 | Estable |
1–20 of 198
...