Stablecoins
Capitalización Total
$311.4B
Cambio (7d): −$2.95B
Dominancia USDT
59.1%0.11pp
Stablecoins Rastreadas
199
en 3 tipos de respaldo
199 stablecoins rastreadas
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $184.03B | -0.20% | -1.11% | $0.9987 | Estable | ||
| 2 | $73.35B | +0.14% | -0.55% | $0.9998 | Estable | ||
| 3 | $7.96B | +0.92% | -2.73% | $0.9997 | Estable | ||
| 4 | $4.83B | -0.33% | -0.49% | $0.9997 | Estable | ||
| 5 | $4.62B | -0.53% | -1.80% | $0.9986 | Estable | ||
| 6 | $4.44B | +0.10% | -0.56% | $0.9981 | Estable | ||
| 7 | $3.11B | 0.00% | -0.84% | $1.1298 | Desvinculado | ||
| 8 | $3.05B | +0.01% | -0.42% | $1.0000 | Estable | ||
| 9 | $2.87B | +0.33% | +0.25% | $0.9998 | Estable | ||
| 10 | $2.75B | -0.04% | +0.74% | $0.9999 | Estable | ||
| 11 | $2.16B | -0.04% | -0.04% | $1.1356 | Desvinculado | ||
| 12 | $1.63B | +3.40% | +3.71% | $1.0000 | Estable | ||
| 13 | $1.39B | -0.12% | +0.63% | $0.9980 | Estable | ||
| 14 | $1.26B | 0.00% | -3.19% | $0.9960 | Estable | ||
| 15 | $1.02B | +0.13% | +0.37% | $0.9997 | Estable | ||
| 16 | $878.36M | +1.85% | +15.92% | $1.0002 | Estable | ||
| 17 | $774.88M | -0.02% | -19.88% | $1.0001 | Estable | ||
| 18 | $597.76M | 0.00% | 0.00% | $0.9979 | Estable | ||
| 19 | $556.01M | +0.04% | +0.25% | $0.0123 | Desvinculado | ||
| 20 | $552.68M | 0.00% | -0.02% | $0.9985 | Estable |
1–20 of 199
...