Cadenas DeFi
361 blockchains rastreadas
Distribución de TVL por cadena
Participación en el TVL total de DeFi
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $38.98B | +4.51% | +5.28% | 3.96 | |
| 2 | Solana | $5.04B | +2.33% | +8.43% | 3.20 | |
| 3 | BSC | $4.92B | +1.71% | -1.04% | 3.62 | |
| 4 | Tron | $4.47B | +1.32% | +0.35% | 20.00 | |
| 5 | Base | $4.28B | +2.97% | +5.92% | 1.16 | |
| 6 | Bitcoin | $4.02B | +2.91% | +2.79% | — | |
| 7 | Hyperliquid L1 | $1.44B | +4.84% | -0.95% | 4.14 | |
| 8 | Provenance | $1.4B | +0.87% | +4.96% | 0.08 | |
| 9 | Arbitrum | $1.23B | +2.13% | +1.93% | 3.18 | |
| 10 | Polygon | $924.05M | +0.19% | -10.67% | 3.67 | |
| 11 | Plasma | $759.3M | -2.82% | -3.51% | 1.46 | |
| 12 | Avalanche | $472.27M | +0.98% | +2.97% | 3.14 | |
| 13 | Sui | $429.94M | +1.99% | +2.89% | 1.10 | |
| 14 | Monad | $416.83M | +13.98% | +13.21% | 1.14 | |
| 15 | OP Mainnet | $296.35M | +6.41% | +7.72% | 1.91 | |
| 16 | Cronos | $255.62M | +0.43% | -1.93% | 0.70 | |
| 17 | Stellar | $230.05M | +0.99% | +10.38% | 3.63 | |
| 18 | Anubis | $185.54M | +0.77% | +1.84% | — | |
| 19 | Starknet | $174.82M | +0.17% | -1.70% | 0.97 | |
| 20 | Near | $148.02M | +4.98% | +3.92% | 0.77 |
1–20 of 361
...