Protocolos DeFi
2290 de 2290 protocolos
| # | Categoría | Cadenas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido | $16.15B | -1.70% | +9.91% | ||
| 2 | SSV Network | $13.2B | -1.62% | +8.74% | ||
| 3 | Aave V3 | $12.66B | +0.73% | +9.30% | ||
| 4 | LayerZero V2 | $7.6B | +0.35% | +1.54% | ||
| 5 | WBTC | $7.5B | -1.34% | +6.29% | ||
| 6 | Morpho Blue | $7.11B | +0.55% | +11.17% | ||
| 7 | Binance staked ETH | $6.64B | -1.61% | +8.29% | ||
| 8 | Hyperliquid Bridge | $5.92B | +1.65% | +3.42% | ||
| 9 | Sky Lending | $5.85B | -0.93% | +1.99% | ||
| 10 | Coinbase Bridge | $5.59B | -2.36% | +5.41% | ||
| 11 | EigenCloud | $5B | -1.75% | +8.81% | ||
| 12 | Ethena USDe | $4.49B | -0.01% | +0.24% | ||
| 13 | Binance Bitcoin | $4.48B | -1.65% | +6.00% | ||
| 14 | USDT0 | $3.66B | +1.28% | +0.64% | ||
| 15 | SparkLend | $3.5B | -1.02% | +5.79% | ||
| 16 | Babylon Protocol | $3.38B | -1.33% | +6.54% | ||
| 17 | JustLend | $3.09B | -0.96% | +0.19% | ||
| 18 | Tether Gold | $3.08B | +0.38% | +1.65% | ||
| 19 | Circle USYC | $3.08B | +0.22% | +3.28% | ||
| 20 | BlackRock BUIDL | $3.03B | +0.01% | +1.31% |
1–20 of 2290
...