稳定币
总市值
$315.41B
变化 (7d): −$1.27B
USDT 主导地位
59.1%0.06pp
已追踪稳定币
198
覆盖 3 种支持类型
已追踪 198 种稳定币
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $186.42B | +0.03% | -0.18% | $0.9991 | 稳定 | ||
| 2 | $75B | +0.19% | -1.39% | $0.9998 | 稳定 | ||
| 3 | $8.21B | -2.92% | -3.79% | $0.9996 | 稳定 | ||
| 4 | $4.57B | +3.22% | -1.63% | $0.9996 | 稳定 | ||
| 5 | $4.49B | +0.11% | +0.05% | $0.9995 | 稳定 | ||
| 6 | $4.4B | -0.41% | -0.99% | $0.9997 | 稳定 | ||
| 7 | $3.08B | +2.07% | +5.73% | $1.1283 | 脱锚 | ||
| 8 | $3.03B | +0.03% | +0.36% | $1.0000 | 稳定 | ||
| 9 | $2.74B | -0.93% | -1.65% | $0.9997 | 稳定 | ||
| 10 | $2.72B | +4.49% | +6.61% | $1.0000 | 稳定 | ||
| 11 | $2.14B | 0.00% | +0.06% | $1.1330 | 脱锚 | ||
| 12 | $1.64B | -0.15% | -2.15% | $0.9998 | 稳定 | ||
| 13 | $1.37B | +0.35% | +0.20% | $0.9992 | 稳定 | ||
| 14 | $1.29B | 0.00% | +0.04% | $0.9936 | 轻微脱锚 | ||
| 15 | $1.01B | +1.04% | +1.05% | $0.9995 | 稳定 | ||
| 16 | $962.8M | 0.00% | -8.81% | $0.9996 | 稳定 | ||
| 17 | $598.29M | 0.00% | +2.57% | $0.9988 | 稳定 | ||
| 18 | $596.51M | +0.18% | +0.30% | $0.0133 | 脱锚 | ||
| 19 | $581.07M | +4.64% | +10.12% | $0.9999 | 稳定 | ||
| 20 | $561.58M | +16.13% | +51.52% | $1.0000 | 稳定 |
1–20 of 198
...