DeFi 链
已追踪 366 条区块链
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $39.86B | +3.25% | +6.03% | 3.98 | |
| 2 | BSC | $5.29B | -0.54% | +2.27% | 3.35 | |
| 3 | Solana | $4.92B | +0.72% | +0.84% | 3.12 | |
| 4 | Tron | $4.56B | +0.28% | +1.33% | 19.64 | |
| 5 | Bitcoin | $4.33B | +0.02% | +4.91% | — | |
| 6 | Base | $4.29B | +2.72% | +8.98% | 1.15 | |
| 7 | Hyperliquid L1 | $1.64B | +8.44% | +4.54% | 3.95 | |
| 8 | Provenance | $1.33B | -20.63% | -16.85% | 0.11 | |
| 9 | Arbitrum | $1.31B | +1.46% | +3.70% | 2.99 | |
| 10 | Polygon | $1.07B | +2.08% | +2.22% | 3.17 | |
| 11 | Plasma | $731.34M | -0.91% | -5.59% | 1.48 | |
| 12 | Avalanche | $483.67M | +2.19% | +1.16% | 3.12 | |
| 13 | Sui | $452.11M | -1.17% | +3.69% | 1.08 | |
| 14 | Monad | $350.97M | +1.01% | -2.19% | 1.16 | |
| 15 | OP Mainnet | $314.43M | +6.81% | +5.35% | 1.74 | |
| 16 | Cronos | $270.65M | -1.52% | -0.23% | 0.66 | |
| 17 | Stellar | $238.81M | +10.86% | +17.35% | 3.43 | |
| 18 | Starknet | $179.05M | -1.20% | -2.44% | 1.02 | |
| 19 | Near | $172.63M | +6.75% | +12.18% | 0.67 | |
| 20 | Mantle | $150.76M | +0.63% | -4.23% | 3.73 |
1–20 of 366
...