DeFi 链
已追踪 361 条区块链
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $39.17B | +4.94% | +5.71% | 3.95 | |
| 2 | Solana | $5.02B | +2.93% | +8.59% | 3.20 | |
| 3 | BSC | $4.91B | +1.62% | -1.13% | 3.62 | |
| 4 | Tron | $4.48B | +1.57% | +0.59% | 19.95 | |
| 5 | Base | $4.29B | +3.37% | +6.33% | 1.16 | |
| 6 | Bitcoin | $4.04B | +3.42% | +3.29% | — | |
| 7 | Hyperliquid L1 | $1.45B | +5.54% | -0.28% | 4.12 | |
| 8 | Provenance | $1.4B | +0.89% | +4.98% | 0.08 | |
| 9 | Arbitrum | $1.21B | +2.55% | +2.25% | 3.23 | |
| 10 | Polygon | $910.85M | -1.22% | -11.93% | 3.71 | |
| 11 | Plasma | $759.65M | -2.90% | -3.59% | 1.47 | |
| 12 | Avalanche | $473.4M | +1.35% | +3.35% | 3.04 | |
| 13 | Sui | $430.77M | +2.19% | +3.10% | 1.10 | |
| 14 | Monad | $419.78M | +16.40% | +15.62% | 1.13 | |
| 15 | OP Mainnet | $282.32M | +1.35% | +2.60% | 2.01 | |
| 16 | Cronos | $257.25M | +1.07% | -1.30% | 0.70 | |
| 17 | Stellar | $230.45M | +0.91% | +10.30% | 3.63 | |
| 18 | Anubis | $185.81M | +0.87% | +1.95% | — | |
| 19 | Starknet | $174.7M | +0.10% | -1.77% | 0.97 | |
| 20 | Near | $148.65M | +5.42% | +4.36% | 0.76 |
1–20 of 361
...