Stablecoin
Tổng Vốn Hóa
$315.4B
Thay đổi (7N): −$1.3B
Thống Trị USDT
59.1%0.06pp
Stablecoin Theo Dõi
199
trên 3 loại đảm bảo
Đang theo dõi 199 stablecoin
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $186.41B | +0.03% | -0.18% | $0.9991 | Ổn định | ||
| 2 | $75B | +0.19% | -1.39% | $0.9998 | Ổn định | ||
| 3 | $8.2B | -2.94% | -3.81% | $0.9996 | Ổn định | ||
| 4 | $4.57B | +3.31% | -1.54% | $0.9999 | Ổn định | ||
| 5 | $4.49B | +0.13% | +0.06% | $0.9993 | Ổn định | ||
| 6 | $4.4B | -0.34% | -0.92% | $0.9998 | Ổn định | ||
| 7 | $3.08B | +2.07% | +5.73% | $1.1283 | Mất neo | ||
| 8 | $3.03B | +0.03% | +0.36% | $1.0000 | Ổn định | ||
| 9 | $2.74B | -0.93% | -1.65% | $0.9997 | Ổn định | ||
| 10 | $2.72B | +4.38% | +6.49% | $1.0002 | Ổn định | ||
| 11 | $2.15B | 0.00% | +0.06% | $1.1334 | Mất neo | ||
| 12 | $1.64B | -0.09% | -2.09% | $0.9999 | Ổn định | ||
| 13 | $1.37B | +0.37% | +0.22% | $0.9992 | Ổn định | ||
| 14 | $1.29B | 0.00% | +0.04% | $0.9935 | Lệch nhẹ | ||
| 15 | $1.01B | +1.04% | +1.05% | $0.9996 | Ổn định | ||
| 16 | $962.63M | 0.00% | -8.81% | $0.9995 | Ổn định | ||
| 17 | $598.31M | 0.00% | +2.57% | $0.9988 | Ổn định | ||
| 18 | $596.53M | +0.18% | +0.30% | $0.0133 | Mất neo | ||
| 19 | $561.67M | +16.13% | +51.52% | $1.0002 | Ổn định | ||
| 20 | $552.93M | 0.00% | +0.04% | $0.9988 | Ổn định |
1–20 of 199
...