스테이블코인
총 시가총액
$311.36B
변동 (7일): −$2.98B
USDT 점유율
59.1%0.10pp
추적 스테이블코인
200
3개 담보 유형
200개 스테이블코인 추적 중
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $184.02B | -0.20% | -1.11% | $0.9987 | 안정 | ||
| 2 | $73.31B | +0.08% | -0.60% | $0.9998 | 안정 | ||
| 3 | $7.95B | +0.85% | -2.80% | $0.9997 | 안정 | ||
| 4 | $4.84B | 0.00% | -0.16% | $0.9995 | 안정 | ||
| 5 | $4.63B | -0.45% | -1.71% | $0.9985 | 안정 | ||
| 6 | $4.45B | +0.10% | -0.56% | $0.9984 | 안정 | ||
| 7 | $3.11B | 0.00% | -0.84% | $1.1298 | 디페그 | ||
| 8 | $3.05B | +0.01% | -0.42% | $1.0000 | 안정 | ||
| 9 | $2.87B | +0.33% | +0.25% | $0.9998 | 안정 | ||
| 10 | $2.75B | -0.04% | +0.74% | $1.0000 | 안정 | ||
| 11 | $2.16B | 0.00% | 0.00% | $1.1391 | 디페그 | ||
| 12 | $1.63B | +3.40% | +3.71% | $1.0000 | 안정 | ||
| 13 | $1.39B | -0.29% | +0.45% | $0.9983 | 안정 | ||
| 14 | $1.26B | 0.00% | -3.19% | $0.9959 | 안정 | ||
| 15 | $1.02B | +0.13% | +0.37% | $0.9995 | 안정 | ||
| 16 | $871.31M | +1.04% | +15.00% | $1.0001 | 안정 | ||
| 17 | $774.88M | -0.02% | -19.88% | $1.0001 | 안정 | ||
| 18 | $597.79M | 0.00% | 0.00% | $0.9980 | 안정 | ||
| 19 | $556.1M | +0.04% | +0.25% | $0.0123 | 디페그 | ||
| 20 | $552.68M | 0.00% | -0.02% | $0.9985 | 안정 |
1–20 of 200
...