DeFi 체인
361개 블록체인 추적 중
체인별 TVL 분포
전체 DeFi TVL 점유율
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $38.95B | +0.13% | +5.15% | 3.96 | |
| 2 | Solana | $5.03B | 0.00% | +8.04% | 3.20 | |
| 3 | BSC | $4.9B | +0.89% | -1.19% | 3.63 | |
| 4 | Tron | $4.47B | 0.00% | +0.35% | 20.00 | |
| 5 | Base | $4.28B | +0.27% | +5.98% | 1.16 | |
| 6 | Bitcoin | $4.03B | +2.41% | +2.93% | — | |
| 7 | Hyperliquid L1 | $1.45B | +0.25% | -0.78% | 4.12 | |
| 8 | Provenance | $1.4B | +0.79% | +4.88% | 0.08 | |
| 9 | Arbitrum | $1.23B | +0.14% | +1.87% | 3.19 | |
| 10 | Polygon | $936.87M | +0.01% | -9.46% | 3.62 | |
| 11 | Plasma | $760.16M | 0.00% | -3.52% | 1.44 | |
| 12 | Avalanche | $471.87M | -0.16% | +3.02% | 3.15 | |
| 13 | Sui | $429.99M | +0.62% | +3.17% | 1.10 | |
| 14 | Monad | $416.06M | 0.00% | +14.55% | 1.15 | |
| 15 | OP Mainnet | $294.24M | +0.22% | +6.94% | 1.93 | |
| 16 | Cronos | $255.72M | 0.00% | -1.89% | 0.70 | |
| 17 | Stellar | $230.86M | 0.00% | +9.65% | 3.62 | |
| 18 | Anubis | $185.41M | +0.73% | +1.81% | — | |
| 19 | Starknet | $174.74M | 0.00% | -1.76% | 0.97 | |
| 20 | Near | $148M | 0.00% | +3.90% | 0.77 |
1–20 of 361
...