ผลตอบแทน DeFi
เปรียบเทียบผลตอบแทนใน 500 พูล
APY มัธยฐาน Stablecoin
3.41%
จาก 220 พูล stablecoin
ผลตอบแทนปลอดภัยสูงสุด (TVL>$50M)
77.67%
uniswap-v3 — WETH-USDC
พูลที่ติดตามทั้งหมด
500
จาก 161 โปรโตคอล
| # | Risk | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL-USDC | 84.46% | 80.64% | $25.4M | high | |||
| 2 | WETH-USDC | 77.67% | 112.36% | $98.19M | high | |||
| 3 | USDC-AERO | 37.03%(0.0+37.0) | 27.05% | $29.36M | high | |||
| 4 | WETH-USDT | 34.85% | 45.47% | $80.81M | high | |||
| 5 | WETH-USDC | 27.42% | 25.73% | $33.82M | high | |||
| 6 | ETH-LINK | 26.96% | 15.20% | $22.36M | high | |||
| 7 | WBTC-WETH | 24.35% | 18.81% | $30.92M | high | |||
| 8 | SUSDAT | 23.09% | 726.18% | $86.35M | low | มีเสถียรภาพ | ||
| 9 | LINK-WETH | 21.79% | 13.48% | $19.87M | high | |||
| 10 | USDC-WETH | 21.39% | 25.30% | $19.73M | high | |||
| 11 | SDCRV | 20.52%(0.0+20.5) | 20.86% | $24.61M | low | |||
| 12 | ETH-USDC | 17.24% | 20.29% | $30.09M | high | |||
| 13 | CVXCRV | 15.98%(0.0+16.0) | 23.54% | $29.01M | low | |||
| 14 | APXUSD | 14.44% | 13.54% | $144.73M | low | มีเสถียรภาพ | ||
| 15 | COREUSDT0 | 14.06%(5.2+8.9) | 14.29% | $21.6M | low | มีเสถียรภาพ | ||
| 16 | MFONE | 13.80% | 15.72% | $72.62M | low | |||
| 17 | REUSDE | 12.25% | 12.00% | $19.94M | low | มีเสถียรภาพ | ||
| 18 | ETH-USDT | 12.08% | 13.93% | $25.79M | high | |||
| 19 | MSUSD | 12.00% | 12.00% | $74.21M | low | มีเสถียรภาพ | ||
| 20 | USDC | 11.96%(11.6+0.4) | 11.17% | $49.13M | low | มีเสถียรภาพ |
1–20 of 500
...