DeFi Сети
361 блокчейнов отслеживается
Распределение TVL по чейнам
Доля от общего TVL DeFi
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $39.04B | +4.46% | +5.23% | 3.96 | |
| 2 | Solana | $5.04B | +2.70% | +8.35% | 3.20 | |
| 3 | BSC | $4.91B | +1.71% | -1.04% | 3.62 | |
| 4 | Tron | $4.47B | +1.32% | +0.35% | 20.00 | |
| 5 | Base | $4.28B | +2.98% | +5.93% | 1.16 | |
| 6 | Bitcoin | $4.02B | +2.89% | +2.76% | — | |
| 7 | Hyperliquid L1 | $1.44B | +4.84% | -0.95% | 4.14 | |
| 8 | Provenance | $1.4B | +0.87% | +4.96% | 0.08 | |
| 9 | Arbitrum | $1.23B | +2.17% | +1.97% | 3.19 | |
| 10 | Polygon | $929.17M | +0.22% | -10.65% | 3.64 | |
| 11 | Plasma | $759.55M | -2.93% | -3.61% | 1.46 | |
| 12 | Avalanche | $472.55M | +1.10% | +3.09% | 3.13 | |
| 13 | Sui | $429.96M | +2.15% | +3.05% | 1.10 | |
| 14 | Monad | $417.56M | +15.60% | +14.83% | 1.14 | |
| 15 | OP Mainnet | $296.5M | +6.39% | +7.70% | 1.91 | |
| 16 | Cronos | $256.04M | +0.43% | -1.92% | 0.70 | |
| 17 | Stellar | $230.14M | +0.73% | +10.10% | 3.63 | |
| 18 | Anubis | $185.58M | +0.82% | +1.90% | — | |
| 19 | Starknet | $174.8M | +0.16% | -1.71% | 0.97 | |
| 20 | Near | $147.71M | +4.98% | +3.92% | 0.77 |
1–20 of 361
...