Rendements DeFi
Comparer les rendements de 500 pools
APY Médian Stablecoins
3.35%
sur 220 pools de stablecoins
Meilleur rendement sûr (TVL>50M$)
77.67%
uniswap-v3 — WETH-USDC
Total de Pools Suivis
500
sur 161 protocoles
| # | Risk | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL-USDC | 86.67% | 80.56% | $25.17M | high | |||
| 2 | WETH-USDC | 77.67% | 112.74% | $98.19M | high | |||
| 3 | USDC-AERO | 37.17%(0.0+37.2) | 26.94% | $29.42M | high | |||
| 4 | WETH-USDT | 35.91% | 45.59% | $81.27M | high | |||
| 5 | WETH-USDC | 26.62% | 25.81% | $33.94M | high | |||
| 6 | ETH-LINK | 26.01% | 15.29% | $22.3M | high | |||
| 7 | WBTC-WETH | 23.78% | 18.85% | $30.68M | high | |||
| 8 | SUSDAT | 23.09% | 726.03% | $86.34M | low | Stable | ||
| 9 | USDC-WETH | 22.15% | 25.36% | $19.64M | high | |||
| 10 | LINK-WETH | 21.14% | 13.48% | $19.8M | high | |||
| 11 | SDCRV | 19.97%(0.0+20.0) | 20.86% | $24.69M | low | |||
| 12 | ETH-USDC | 17.55% | 20.33% | $29.88M | high | |||
| 13 | CVXCRV | 16.05%(0.0+16.1) | 23.58% | $28.85M | low | |||
| 14 | COREUSDT0 | 15.16%(6.3+8.8) | 14.28% | $21.6M | low | Stable | ||
| 15 | APXUSD | 14.44% | 13.52% | $145.4M | low | Stable | ||
| 16 | USDC-WETH | 13.85% | 17.54% | $85.41M | high | |||
| 17 | MFONE | 13.80% | 15.77% | $72.62M | low | |||
| 18 | WBTC-WETH | 13.40% | 13.42% | $42.69M | high | |||
| 19 | CRVUSD-CBBTC | 13.26% | 20.39% | $19.65M | high | |||
| 20 | REUSDE | 12.25% | 12.00% | $19.94M | low | Stable |
1–20 of 500
...