Stablecoins
Gesamte Marktkapitalisierung
$311.43B
Änderung (7T): −$2.95B
USDT-Dominanz
59.1%0.11pp
Stablecoins verfolgt
198
über 3 Deckungsarten
198 Stablecoins verfolgt
| # | Peg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $184.02B | -0.21% | -1.12% | $0.9988 | Stabil | ||
| 2 | $73.35B | +0.13% | -0.55% | $0.9998 | Stabil | ||
| 3 | $7.99B | +1.30% | -2.37% | $0.9997 | Stabil | ||
| 4 | $4.83B | -0.14% | -0.29% | $0.9997 | Stabil | ||
| 5 | $4.62B | -0.61% | -1.87% | $0.9988 | Stabil | ||
| 6 | $4.44B | +0.06% | -0.59% | $0.9985 | Stabil | ||
| 7 | $3.11B | 0.00% | -0.84% | $1.1298 | Entkoppelt | ||
| 8 | $3.05B | +0.01% | -0.42% | $1.0000 | Stabil | ||
| 9 | $2.87B | +0.34% | +0.25% | $0.9997 | Stabil | ||
| 10 | $2.74B | -0.40% | +0.37% | $0.9998 | Stabil | ||
| 11 | $2.16B | -0.14% | -0.14% | $1.1378 | Entkoppelt | ||
| 12 | $1.63B | +3.40% | +3.71% | $1.0002 | Stabil | ||
| 13 | $1.39B | -0.32% | +0.43% | $0.9987 | Stabil | ||
| 14 | $1.26B | 0.00% | -3.19% | $0.9953 | Stabil | ||
| 15 | $1.02B | +0.13% | +0.37% | $0.9996 | Stabil | ||
| 16 | $878.15M | +1.85% | +15.92% | $0.9999 | Stabil | ||
| 17 | $774.92M | -0.02% | -19.88% | $1.0001 | Stabil | ||
| 18 | $597.83M | 0.00% | 0.00% | $0.9980 | Stabil | ||
| 19 | $556.09M | +0.04% | +0.25% | $0.0123 | Entkoppelt | ||
| 20 | $552.68M | 0.00% | -0.02% | $0.9985 | Stabil |
1–20 of 198
...