عوائد DeFi
مقارنة العوائد عبر 500 مجمع
متوسط APY للعملات المستقرة
3.50%
عبر 219 مجمع عملات مستقرة
أعلى عائد آمن (TVL>$50M)
77.67%
uniswap-v3 — WETH-USDC
إجمالي المجمعات المتتبعة
500
عبر 161 بروتوكول
| # | Risk | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH-USDC | 77.67% | 111.40% | $98.19M | high | |||
| 2 | SOL-USDC | 51.81% | 80.63% | $25.53M | high | |||
| 3 | USDC-AERO | 39.37%(0.0+39.4) | 27.27% | $31.02M | high | |||
| 4 | SAVAX | 35.99% | 5.73% | $157.87M | low | |||
| 5 | WETH-USDT | 25.42% | 45.19% | $81.12M | high | |||
| 6 | SUSDAT | 23.09% | 726.49% | $86.36M | low | مستقر | ||
| 7 | SDCRV | 20.68%(0.0+20.7) | 20.85% | $24.79M | low | |||
| 8 | WETH-USDC | 18.94% | 25.56% | $34.33M | high | |||
| 9 | WBTC-WETH | 16.57% | 18.70% | $31.06M | high | |||
| 10 | CVXCRV | 16.08%(0.0+16.1) | 23.47% | $29.07M | low | |||
| 11 | ETH-LINK | 14.64% | 14.93% | $22.55M | high | |||
| 12 | USDC-WETH | 14.59% | 25.15% | $19.8M | high | |||
| 13 | APXUSD | 14.43% | 13.58% | $144.78M | low | مستقر | ||
| 14 | MFONE | 13.80% | 15.63% | $72.62M | low | |||
| 15 | COREUSDT0 | 13.63%(4.4+9.2) | 14.30% | $21.58M | low | مستقر | ||
| 16 | ETH-USDC | 12.70% | 20.20% | $30.22M | high | |||
| 17 | REUSDE | 12.25% | 12.00% | $19.94M | low | مستقر | ||
| 18 | MSUSD | 12.00% | 12.00% | $74.21M | low | مستقر | ||
| 19 | USDC | 11.97%(11.6+0.4) | 11.20% | $49.15M | low | مستقر | ||
| 20 | ONYC | 11.74% | 11.80% | $210.02M | low |
1–20 of 500
...